ID | ID | ID | Metodo | Tipo | Unid/Lt/Mt/Kg | Precio Unid/Lt/Mt/Kg Actual | post_date | estado | Moneda | Precio Unid/Lt/Mt/Kg Prometido | Observacion | Respuesta | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 80 | Licitación Conjunta: Alambres | Rollos 14/12 | 119,00 | 25/03/2024 08:00 PM | FINALIZADO | FINALIZADO | |||||
0 | 1 | 77 | Licitación Conjunta: Alambres | Rollos 15/13 | 119,00 | 25/03/2024 08:00 PM | FINALIZADO | FINALIZADO | |||||
0 | 1 | 79 | Licitación Conjunta: Alambres | Rollos 16/14 | 119,00 | 25/03/2024 08:00 PM | FINALIZADO | FINALIZADO | |||||
0 | 1 | 76 | Licitación Conjunta: Alambres | Rollos 17/15 | 119,00 | 25/03/2024 08:00 PM | FINALIZADO | FINALIZADO | |||||
0 | 1 | 78 | Licitación Conjunta: Alambres | Rollos Atillo | 119,00 | 25/03/2024 08:00 PM | FINALIZADO | FINALIZADO | |||||
0 | 1 | 81 | Licitación Conjunta: Alambres | Rollos Rienda | 119,00 | 25/03/2024 08:00 PM | FINALIZADO | FINALIZADO | |||||
0 | 1 | 82 | Licitación Conjunta: Bloques Nutricionales | Kilos | 1.450,00 | 19/04/2024 06:54 PM | FINALIZADO | FINALIZADO | |||||
0 | 1 | 95 | Licitación Conjunta: Camiones Livianos | Unidades 2.5 ton | 15,00 | 26/07/2024 06:35 PM | FINALIZADO | FINALIZADO | |||||
0 | 1 | 96 | Licitación Conjunta: Camiones Livianos | Unidades 8 ton | 15,00 | 26/07/2024 06:35 PM | FINALIZADO | FINALIZADO | |||||
0 | 1 | 98 | Licitación Conjunta: Camiones Livianos | Unidades Eléctrico | 15,00 | 26/07/2024 06:35 PM | FINALIZADO | FINALIZADO | |||||
Metodo | Tipo | Estado |
Please choose input type for columns that you want to edit
ID:
ID:
ID:
Metodo:
Tipo:
Unid/Lt/Mt/Kg:
Precio Unid/Lt/Mt/Kg Actual:
post_date:
estado:
Moneda: *
Precio Unid/Lt/Mt/Kg Prometido:
Observacion:
Respuesta:
Estado: